18 Mars 2012 - Australie
Position | Pilote | Equipe | Tours | Meilleur tour | Points |
1 | Jenson Button | McLaren | 58 | 1'29.187 | 25 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 58 | | 18 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | 58 | | 15 |
4 | Mark Webber | Red Bull | 58 | | 12 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | | 10 |
6 | Kamui Kobayashi | Sauber | 58 | | 8 |
7 | Kimi Raïkkonen | Lotus | 58 | | 6 |
8 | Sergio Perez | Sauber | 58 | | 4 |
9 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 58 | | 2 |
10 | Paul Di Resta | Force India | 58 | | 1 |
11 | Jean Eric Vergne | Toro Rosso | 58 | | |
12 | Nico Rosberg | Mercedes | 58 | | |
13 | Pastor Maldonado | Williams | 57 | | |
14 | Timo Glock | Marussia | 57 | | |
15 | Charles Pic | Marussia | 53 | | |
16 | Bruno Senna | Williams | 52 | | |
abandon | Felipe Massa | Ferrari | 48 | | |
abandon | Heikki Kovalainen | Caterham | 38 | | |
abandon | Vitaly Petrov | Caterham | 34 | | |
abandon | Micheal Schumacher | Mercedes | 12 | | |
abandon | Romain Grojean | Lotus | 2 | | |
abandon | Nico Hülkenberg | Force India | 0 | | |
non qualifié | Pedro de la Rosa | HRT | | | |
Non qualifié | Narain Karthikeyan | HRT | | | |
25 Mars 2012 - Malaisie
Position | Pilote | Equipe | Tours | Meilleur tour | Points |
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | | 25 |
2 | Sergio Perez | Sauber | 56 | | 18 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | 56 | | 15 |
4 | Mark Webber | Red Bull | 56 | | 12 |
5 | Kimi Raïkkonen | Lotus | 56 | 1'40.722 | 10 |
6 | Bruno Senna | Williams | 56 | | 8 |
7 | Paul Di Resta | Force India | 56 | | 6 |
8 | Jean Eric Vergne | Toro Rosso | 56 | | 4 |
9 | Nico Hülkenberg | Force India | 56 | | 2 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes | 56 | | 1 |
11 | Sebastian Vettel | Red Bull | 56 | | |
12 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 56 | | |
13 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | | |
14 | Jenson Button | McLaren | 56 | | |
15 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | | |
16 | Vitaly Petrov | Caterham | 55 | | |
17 | Timo Glock | Marussia | 55 | | |
18 | Heikki Kovalainen | Caterham | 55 | | |
19 | Pastor Maldonado | Williams | 54 | | |
20 | Charles Pic | Marussia | 54 | | |
21 | Pedro de la Rosa | HRT | 54 | | |
22 | Narain Karthikeyan | HRT | 54 | | |
abandon | Kamui Kobayashi | Sauber | 46 | | |
abandon | Romain Grosjean | Lotus | 3 | | |
15 Avril 2012 - Chine
Position | Pilote | Equipe | Tours | Meilleur tour | Points |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | - | 25 |
2 | Jenson Button | McLaren | 56 | - | 18 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | 56 | - | 15 |
4 | Mark Webber | Red Bull | 56 | - | 12 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 56 | - | 10 |
6 | Romain Grosjean | Lotus | 56 | - | 8 |
7 | Bruno Senna | Williams | 56 | - | 6 |
8 | Pastor Maldonado | Williams | 56 | - | 4 |
9 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | - | 2 |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber | 56 | 1'39.96 | 1 |
11 | Sergio Perez | Sauber | 56 | - | |
12 | Paul Di Resta | Force India | 56 | - | |
13 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | - | |
14 | Kimi Raïkkonen | Lotus | 56 | - | |
15 | Nico Hülkenberg | Force India | 56 | - | |
16 | Jean Eric Vergne | Toro Rosso | 56 | - | |
17 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 56 | - | |
18 | Vitaly Petrov | Caterham | 55 | - | |
19 | Timo Glock | Marussia | 55 | - | |
20 | Charles Pic | Marussia | 55 | - | |
21 | Pedro de la Rosa | HRT | 55 | - | |
22 | Narain Karthikeyan | HRT | 54 | - | |
23 | Heikki Kovalainen | Caterham | 53 | - | |
abandon | Michael Schumacher | Mercedes | 12 | - | |
22 Avril 2012 - Bahreïn
Position | Pilote | Equipe | Tours | Meilleur tour | Points |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 57 | 1'36.379 | 25 |
2 | Kimi Raïkkonen | Lotus | 57 | - | 18 |
3 | Romain Grosjean | Lotus | 57 | - | 15 |
4 | Mark Webber | Red Bull | 57 | - | 12 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 57 | - | 10 |
6 | Paul Di Resta | Force India | 57 | - | 8 |
7 | Fernando Aonso | Ferrari | 57 | - | 6 |
8 | Lewis Hamilton | McLaren | 57 | - | 4 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | 57 | - | 2 |
10 | Michael Schmacher | Mercedes | 57 | - | 1 |
11 | Sergio Perez | Sauber | 57 | - | |
12 | Nico Hülkenberg | Force India | 57 | - | |
13 | Jean Eric Vegne | Toro Rosso | 57 | - | |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 57 | - | |
15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 56 | - | |
16 | Vitaly Petrov | Caterham | 56 | - | |
17 | Heikki Kovalainen | Caterham | 56 | - | |
18 | Jenson Button | McLaren | 55 | - | |
19 | Timo Glock | Marussia | 55 | - | |
20 | Pedro de la Rosa | HRT | 55 | - | |
21 | Narain Karthikeyan | HRT | 55 | - | |
abandon | Bruno Senna | Williams | 54 | - | |
abandon | Pastor Maldonado | Williams | 25 | - | |
abandon | Charles Pic | Marussia | 24 | - | |
13 Mai 2012 - Espagne
Position | Pilote | Equipe | Tours | Meilleur tour | Points |
1 | Pastor Maldonado | Williams | 66 | - | 25 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 66 | - | 18 |
3 | Kimi Raïkkonen | Lotus | 66 | - | 15 |
4 | Romain Grosjean | Lotus | 66 | 1'26.25 | 12 |
5 | Kamui Kobayashi | sauber | 66 | - | 10 |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull | 66 | - | 8 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 66 | - | 6 |
8 | Lewis Hamilton | McLaren | 66 | - | 4 |
9 | Jenson Button | McLaren | 66 | - | 2 |
10 | Nico Hülkenberg | Force India | 65 | - | 1 |
11 | Mark Webber | Red Bull | 65 | - | |
12 | Jean Eric Vergne | ToroRosso | 65 | - | |
13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 65 | - | |
14 | Paul Di Resta | Force India | 65 | - | |
15 | Felipe Massa | Ferrari | 65 | - | |
16 | Heikki Kovalainen | Caterham | 65 | - | |
17 | Vitaly Petrov | Caterham | 65 | - | |
18 | Timo Glock | Marussia | 64 | - | |
19 | Pedro de la Rosa | HRT | 63 | - | |
abandon | Sergio Perez | Sauber | 37 | - | |
abandon | Charles Pic | Marussia | 35 | - | |
abandon | Narain Karthikeyan | HRT | 22 | - | |
abandon | Bruno Senna | Williams | 12 | - | |
abandon | Michael Schumacher | Mercedes | 12 | - | |
27 Mai 2012 - Monaco
Position | Pilote | Equipe | Tours | Meilleur tour | Points |
1 | Mark Webber | Red Bull | 78 | - | 25 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 78 | - | 18 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 78 | - | 15 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 78 | - | 12 |
5 | Lewis Hamliton | McLaren | 78 | - | 10 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 78 | - | 8 |
7 | Paul Di Resta | Force India | 78 | - | 6 |
8 | Nico Hülkenberg | Force India | 78 | - | 4 |
9 | Kimi RaÏkkonen | Lotus | 78 | - | 2 |
10 | Bruno Senna | Williams | 78 | - | 1 |
11 | Sergio Perez | Sauber | 77 | 1'17.296 | |
12 | Jean Eric Vergne | ToroRosso | 77 | - | |
13 | Heikki Kovalainen | Caterham | 77 | - | |
14 | Timo Glock | Marussia | 77 | - | |
15 | Narain Karthikeyan | HRT | 76 | - | |
16 | Jenson Button | McLaren | 70 | - | |
abandon | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 65 | - | |
abandon | Charles Pic | Marussia | 64 | - | |
abandon | Michael Schumacher | Mercedes | 63 | - | |
abandon | Vitaly Petrov | Caterham | 15 | - | |
abandon | Kamui Kobayashi | Sauver | 5 | - | |
abandon | Romain Grosjean | Lotus | 0 | - | |
abandon | Pastor Maldonado | Williams | 0 | - | |
abandon | Pedro de la Rosa | HRT | 0 | - | |
10 Juin 2012 - Canada
Position | Pilote | Equipe | Tours | Meilleur tour | Points |
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 70 | - | 25 |
2 | Romain Grosjean | Lotus | 70 | - | 18 |
3 | Sergio Perez | Sauber | 70 | - | 15 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 70 | 1'15.752 | 12 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | - | 10 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | - | 8 |
7 | Mark Webber | Red Bull | 70 | - | 6 |
8 | Kimi Raïkkonen | Lotus | 70 | - | 4 |
9 | Kamui Kobayashi | Sauber | 70 | - | 2 |
10 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | - | 1 |
11 | Paul Di Resta | Force India | 70 | - | |
12 | Nico Hülkenberg | Force India | 70 | - | |
13 | Pastor Maldonado | Williams | 70 | - | |
14 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 70 | - | |
15 | Jean Eric Vergne | Toro rosso | 69 | - | |
16 | Jenson Button | McLaren | 69 | - | |
17 | Bruno Senna | Williams | 69 | - | |
18 | Heikki Kovalainen | Caterham | 69 | - | |
19 | Petrov | Caterham | 69 | - | |
20 | Charles Pic | Marussia | 67 | - | |
abandon | Timo Glock | Marussia | 56 | - | |
abandon | Michael Schumacher | Mercedes | 43 | - | |
abandon | Pedro de la Rosa | HRT | 24 | - | |
abandon | Narain Karthikeyan | HRT | 22 | - | |
24 Juin 2012 - Europe
Position | Pilote | Equipe | Tours | Meilleur tour | points |
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 57 | - | 25 |
2 | Kimi Raïkkonen | Lotus | 57 | - | 18 |
3 | Michael Schumacher | Mercedes | 57 | - | 15 |
4 | Mark Webber | Red Bull | 57 | - | 12 |
5 | Nico Hülkenberg | Force India | 57 | - | 10 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 57 | 1'42.163 | 8 |
7 | Paul Di Resta | Force India | 57 | - | 6 |
8 | Jenson Button | McLaren | 57 | - | 4 |
9 | Sergio Perez | Sauber | 57 | - | 2 |
10 | Pastor Maldonado | Williams | 57 | - | 1 |
11 | Bruno Senna | Williams | 57 | - | |
12 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 57 | - | |
13 | Vitaly Petrov | Caterham | 57 | - | |
14 | Heikki Kovalainen | Caterham | 57 | - | |
15 | Charles Pic | Marussia | 57 | - | |
16 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | - | |
17 | Pedro de la Rosa | HRT | 56 | - | |
18 | Narain Karthikeyan | HRT | 56 | - | |
19 | Lewis Hamilton | McLaren | 55 | - | |
abandon | Romain Grosjean | Lotus | 40 | - | |
abandon | Sebastian Vettel | Red Bull | 33 | - | |
abandon | Kamui Kobayashi | Sauber | 33 | - | |
abandon | Jean Eric Vergne | Toro Rosso | 26 | - | |
non couru | Timo Glock | Marussia | 0 | - | |
08 Juillet 2012 - Grand Bretagne
Position | Pilote | Equipe | Tours | Meilleur tour | Points |
1 | Mark Webber | Red Bull | 52 | - | 25 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | - | 18 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 52 | - | 15 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 52 | - | 12 |
5 | Kimi Raïkkonen | Lotus | 52 | 1'34.661 | 10 |
6 | Romain Grosjean | Lotus | 52 | - | 8 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes | 52 | - | 6 |
8 | Lewis Hamilton | McLaren | 52 | - | 4 |
9 | Bruno Senna | Williams | 52 | - | 2 |
10 | Jenson Button | McLaren | 52 | - | 1 |
11 | Kamui Kobayashi | Sauber | 52 | - | - |
12 | Nico Hülkenberg | Force India | 52 | - | - |
13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 52 | - | - |
14 | Jean Eric Vergne | Toro Rosso | 52 | - | - |
15 | Nico Rosberg | Mercedes | 52 | - | - |
16 | Pastor Maldonado | Williams | 51 | - | - |
17 | Heikki Kovalainen | Caterham | 51 | - | - |
18 | Timo Glock | Marussia | 51 | - | - |
19 | Charles Pic | Marussia | 51 | - | - |
20 | Pedro De La Rosa | HRT | 50 | - | - |
21 | Narain Karthikeyan | HRT | 50 | - | - |
abandon | Sergio Perez | Sauber | 12 | - | - |
abandon | Paul Di Resta | Force India | 3 | - | - |
non couru | Vitaly Petrov | Caterham | - | - | - |
22 Juillet 2012 - Allemagne
Position | Pilote | Equipe | Tours | Meilleur tour | Points |
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 67 | - | 25 |
2 | Jenson Button | McLaren | 67 | - | 18 |
3 | Kimi Raïkkonen | Lotus | 67 | - | 15 |
4 | Kamui Kobayashi | Sauber | 67 | - | 12 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 67 | - | 10 |
6 | Sergio Perez | Sauber | 67 | - | 8 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes | 67 | 1'18.725 | 6 |
8 | Mark Webber | Red Bull | 67 | - | 4 |
9 | Nico Hülkenberg | Force India | 67 | - | 2 |
10 | Nico Rosberg | Mercedes | 67 | - | 1 |
11 | Paul Di Resta | Force India | 67 | - | - |
12 | Felipe Massa | Ferrari | 67 | - | - |
13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 67 | - | - |
14 | Jean Eric Vergne | Toro Rosso | 67 | - | - |
15 | Pastor Maldonado | Williams | 66 | - | - |
16 | Vitaly Petrov | Caterham | 66 | - | - |
17 | Bruno Senna | Williams | 66 | - | - |
18 | Romain Grosjean | Lotus | 66 | - | - |
19 | Heikki Kovalainen | Caterham | 65 | - | - |
20 | Charles Pic | Marussia | 65 | - | - |
21 | Pedro de la Rosa | HRT | 64 | - | - |
22 | Timo Glock | Marussia | 64 | - | - |
23 | Narain Karthikeyan | HRT | 64 | - | - |
abandon | Lewis Hamilton | McLaren | 56 | - | - |
29 Juillet 2012 - Hongrie
Position | Pilote | Equipe | Tour | Meilleur tour | Points |
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 69 | - | 25 |
2 | Kimi Raïkkonen | Lotus | 69 | - | 18 |
3 | Romain Grosjean | Lotus | 69 | - | 15 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 69 | 1'24.136 | 12 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 69 | - | 10 |
6 | Jenson Button | McLaren | 69 | - | 8 |
7 | Bruno Senna | Williams | 69 | - | 6 |
8 | Mark Webber | Red Bull | 69 | - | 4 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | 69 | - | 2 |
10 | Nico Rosberg | Mercedes | 69 | - | 1 |
11 | Nico Hülkenberg | Force India | 69 | - | - |
12 | Paul Di Resta | Force India | 69 | - | - |
13 | Pastor Maldonado | Williams | 69 | - | - |
14 | Sergio Perez | Sauber | 69 | - | - |
15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 68 | - | - |
16 | Jean Eric Vergne | Toro Rosso | 68 | - | - |
17 | Heikki Kovalainen | Caterham | 68 | - | - |
18 | Kamui Kobayashi | Sauber | 67 | - | - |
19 | Vitaly Petrov | Caterham | 67 | - | - |
20 | Charles Pic | Marussia | 67 | - | - |
21 | Timo Glock | Marussia | 66 | - | - |
22 | Pedro de la Rosa | HRT | 66 | - | - |
abandon | Narain Karthikeyan | HRT | 60 | - | - |
abandon | Michael Schumacher | Mercedes | 58 | - | - |
02 Septembre 2012 - Belgique
Position | Pilote | Equipe | Tour | Meilleur tour | Points |
1 | Jenson Button | McLaren | 44 | - | 25 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 44 | - | 18 |
3 | Kimi Raïkkonen | Lotus | 44 | - | 15 |
4 | Nico Hülkenberg | Force India | 44 | - | 12 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 44 | - | 10 |
6 | Mark Webber | Red Bull | 44 | - | 8 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes | 44 | - | 6 |
8 | Jean Eric Vergne | Toro Rosso | 44 | - | 4 |
9 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 44 | - | 2 |
10 | Paul Di Resta | Force India | 44 | - | 1 |
11 | Nico Rosberg | Mercedes | 44 | - | - |
12 | Bruno Senna | Williams | 44 | 1'52.822 | - |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber | 44 | - | - |
14 | Vitaly Petrov | Caterham | 43 | - | - |
15 | Timo Glock | Marussia | 43 | - | - |
16 | Charles Pic | Marussia | 43 | - | - |
17 | Heikki Kovalainen | Caterham | 43 | - | - |
18 | Pedro de la Rosa | HRT | 43 | - | - |
abandon | Narain Karthikeyan | HRT | 30 | - | - |
abandon | Pastor Maldonado | Williams | 4 | - | - |
abandon | Sergio Perez | Sauber | 0 | - | - |
abandon | Fernando Alonso | Ferrari | 0 | - | - |
abandon | Lewis Hamilton | McLaren | 0 | - | - |
abandon | Romain Grosjean | Lotus | 0 | - | - |
09 Septembre 2012 - Italie
Position | Pilote | Equipe | Tour | Meilleur tour | Points |
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 53 | | 25 |
2 | Sergio Perez | Sauber | 53 | | 18 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | | 15 |
4 | Felipe Massa | Ferreri | 53 | | 12 |
5 | Kimi Raïkkonen | Lotus | 53 | | 10 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes | 53 | | 8 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 | 1'27.239 | 6 |
8 | Paul Di Resta | Force India | 53 | | 4 |
9 | Kamui Kobayashi | Sauber | 53 | | 2 |
10 | Bruno Senna | Williams | 53 | | 1 |
11 | Pastor Maldonado | Williams | 53 | | |
12 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 53 | | |
13 | Jérome d'Ambrosio | Lotus | 53 | | |
14 | Heikki Kovalainen | Caterham | 52 | | |
15 | Vitaly Petrov | Caterham | 52 | | |
16 | Charles Pic | Marussia | 52 | | |
17 | Timo Glock | Marussia | 52 | | |
18 | Pedro de la Rosa | HRT | 52 | | |
19 | Narain Karthikeyan | HRT | 52 | | |
20 | Mark Webber | Red Bull | 51 | | |
21 | Nico Hülkenberg | Force India | 50 | | |
22 | Sebastian Vettel | Red Bull | 47 | | |
abandon | Jenson Button | McLaren | 32 | | |
abandon | Jean Eric Vergne | Toro Rosso | 8 | | |
23 Septembre 2012 - Singapour
Position | Pilote | Equipe | Tours | Meilleur tour | Points |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 59 | - | 25 |
2 | Jenson Button | McLaren | 59 | - | 18 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 59 | - | 15 |
4 | Paul Di Resta | Force India | 59 | - | 12 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 59 | - | 10 |
6 | Kimi Raïkkonen | Lotus | 59 | - | 8 |
7 | Romain Grosjean | Lotus | 59 | - | 6 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 59 | - | 4 |
9 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 59 | - | 2 |
10 | Sergio Perez | Sauber | 59 | - | 1 |
11 | Mark Webber | Red Bull | 59 | - | |
12 | Timo Glock | Marussia | 59 | - | |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber | 59 | - | |
14 | Nico Hülkenberg | Force India | 59 | 1'51.033 | |
15 | Heikki Kovalainen | Caterham | 59 | - | |
16 | Charles Pic | Marussia | 59 | - | |
17 | Pedro de la Rosa | HRT | 58 | - | |
18 | Bruno Senna | Williams | 57 | - | |
19 | Vitaly Petrov | Caterham | 57 | - | |
abandon | Michael Schumacher | Mercedes | 38 | - | |
abandon | Jean Eric Vergne | Toro Rosso | 38 | - | |
abandon | Pastor Maldonado | Williams | 36 | - | |
abandon | Karthikeyan | HRT | 30 | - | |
abandon | Lewis Hamilton | McLaren | 22 | - | |
07 Octobre 2012 - Japon
Position | Pilote | Equipe | Tours | Meilleur tour | Points |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 53 | 1'35.774 | 25 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | | 18 |
3 | Kamui Kobayashi | Sauber | 53 | | 15 |
4 | Jenson Button | McLaren | 53 | | 12 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren | 53 | | 10 |
6 | Kimi Raïkkonen | Lotus | 53 | | 8 |
7 | Nico Hülkengerg | Force India | 53 | | 6 |
8 | Pastar Maldonado | Williams | 53 | | 4 |
9 | Mark Webber | Red Bull | 53 | | 2 |
10 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 53 | | 1 |
11 | Michael Schumacher | Mercedes | 53 | | |
12 | Paul Di Resta | Force India | 53 | | |
13 | Jean Eric Vergne | Toro Rosso | 53 | | |
14 | Bruno Senna | Williams | 53 | | |
15 | Heikki Kovalainen | Caterham | 52 | | |
16 | Timo Glock | Marussia | 52 | | |
17 | Vitaly Petrov | Caterham | 52 | | |
18 | Pedro de la Rosa | HRT | 52 | | |
19 | Romain Grosjean | Lotus | 51 | | |
abandon | Charles Pic | Marussia | 37 | | |
abandon | Narain Karthikeyan | HRT | 31 | | |
abandon | Sergio Perez | Sauber | 18 | | |
abandon | Fernando Alonso | Ferrari | 0 | | |
abandon | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | | |
14 Octobre 2012 - Corée
Position | Pilote | Equipe | Tours | Meilleur tour | Points |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 55 | | 25 |
2 | Mark Webber | Red Bull | 55 | 1'42.037 | 18 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | | 15 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | | 12 |
5 | Kimi Raïkkonen | Lotus | 55 | | 10 |
6 | Nico Hülkenberg | Force India | 55 | | 8 |
7 | Romain Grosjean | Lotus | 55 | | 6 |
8 | Jean Eric Vergne | ToroRosso | 55 | | 4 |
9 | Daniel Ricciardo | Torro Rosso | 55 | | 2 |
10 | Lewis Hamilton | McLaren | 55 | | 1 |
11 | Sergio Perez | Sauber | 55 | | |
12 | Paul Di Resta | Force India | 55 | | |
13 | Michael Schumacher | Mercedes | 55 | | |
14 | Pastor Maldonado | Williams | 55 | | |
15 | Bruno Senna | Williams | 55 | | |
16 | Vitaly Petrov | Caterham | 54 | | |
17 | Heikki Kovalainen | Caterham | 54 | | |
18 | Timo Glock | Marussia | 54 | | |
19 | Charles Pic | Marussia | 53 | | |
20 | Narain Karthikeyan | HRT | 53 | | |
abandon | Kamui Kobayashi | Sauber | 16 | | |
abandon | Pedro de la Rosa | HRT | 16 | | |
abandon | Nico Rosberg | Mercedes | 1 | | |
abandon | Jenson Button | McLaren | 0 | | |
28 Octobre 2012 - Inde
Position | Pilote | Equipe | Tours | Meilleur tour | Points |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 60 | | 25 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 60 | | 18 |
3 | Mark Webber | Red Bull | 60 | | 15 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | 60 | | 12 |
5 | Jenson Button | McLaren | 60 | 1'28.203 | 10 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 60 | | 8 |
7 | Kimi Raïkkonen | Lotus | 60 | | 6 |
8 | Nico Hülkenberg | Force India | 60 | | 4 |
9 | Romain Grosjean | Lotus | 60 | | 2 |
10 | Bruno Senna | Williams | 60 | | 1 |
11 | Nico Rosberg | Mercedes | 60 | | |
12 | Paul Di Resta | Force India | 60 | | |
13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 60 | | |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 60 | | |
15 | Jean Eric Vergne | Toro Rosso | 59 | | |
16 | Pastor Maldonado | Williams | 59 | | |
17 | Vitaly Petrov | Caterham | 59 | | |
18 | Heikki Kovalainen | Caterham | 59 | | |
19 | Charles Pic | Marussia | 59 | | |
20 | Timo Glock | Marussia | 59 | | |
21 | Narayn Karthikeyan | HRT | 58 | | |
22 | Michael Schumacher | Mercedes | 55 | | |
abandon | Pedro de la Rosa | HRT | 42 | | |
abandon | Sergio Perez | Sauber | 20 | | |
04 Novembre 2012 - Abou Dabi
Position | Pilote | Equipe | Tours | Meilleur tour | Points |
1 | Kimi Raïkkonen | Lotus | 55 | | 25 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | | 18 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 55 | 1'43.964 | 15 |
4 | Jenson Button | McLaren | 55 | | 12 |
5 | Pastor Maldonado | Williams | 55 | | 10 |
6 | Kamui Kobayashi | Sauber | 55 | | 8 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | | 6 |
8 | Bruno Senna | Williams | 55 | | 4 |
9 | Paul Di Resta | Force India | 55 | | 2 |
10 | Daniel Ricciado | Toro Rosso | 55 | | 1 |
11 | Michael Schumacher | Mercedes | 55 | | |
12 | Jean Eric Vergne | Toro Rosso | 55 | | |
13 | Heikki Kovalainen | Caterham | 55 | | |
14 | Timo Glock | Marussia | 55 | | |
15 | Sergio Perez | Sauber | 55 | | |
16 | Vitaly Petrov | Caterham | 55 | | |
17 | Pedro de la Rosa | HRT | 55 | | |
abandon | Charles Pic | Marussia | 42 | | |
abandon | Mark Webber | Red Bull | 37 | | |
abandon | Romain Grosjean | Lotus | 37 | | |
abandon | Lewis Hamilton | McLaren | 19 | | |
abandon | Nico Rosberg | Mercedes | 7 | | |
abandon | Narayn Karthikeyan | HRT | 7 | | |
abandon | Nico Hülkenberg | Force India | 0 | | |
18 Novembre 2012 - Austin
Position | Pilote | Equipe | Tours | Meilleur tour | Points |
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 56 | | 25 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 56 | 1'39.347 | 18 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | | 15 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | | 12 |
5 | Jenson Button | McLaren | 56 | | 10 |
6 | Kimi Raïkkonen | Lotus | 56 | | 8 |
7 | Romain Grosjean | Lotus | 56 | | 6 |
8 | Nico Hülkenberg | Force India | 56 | | 4 |
9 | Pastor Maldonando | Williams | 56 | | 2 |
10 | Bruno Senna | Williams | 56 | | 1 |
11 | Sergio Perez | Sauber | 56 | | |
12 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 56 | | |
13 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | | |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 55 | | |
15 | Paul Di Resta | Force India | 55 | | |
16 | Michael Schumacher | Mercedes | 55 | | |
17 | Vitaly Petrov | Caterham | 55 | | |
18 | Heikki Kovalainen | Caterham | 55 | | |
19 | Timo Glock | Marussia | 55 | | |
20 | Charles Pic | Marussia | 54 | | |
21 | Pedro de la Rosa | HRT | 54 | | |
22 | Narayn Karthikeyan | HRT | 54 | | |
abandon | Mark Webber | Red Bull | 16 | | |
abandon | Jean Eric Vergne | Toro Rosso | 14 | | |
25 Novembre 2012 - Brésil
Position | Pilote | Equipe | Tours | Meilleur tour | Points |
1 | Jenson Button | McLaren | 71 | | 25 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 71 | | 18 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 71 | | 15 |
4 | Mark Webber | Red Bull | 71 | | 12 |
5 | Nico Hülkenberg | Force India | 71 | | 10 |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull | 71 | | 8 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes | 71 | | 6 |
8 | Jean Eric Vergne | Toro Rosso | 71 | | 4 |
9 | Kamui Kobayashi | Sauber | 71 | | 2 |
10 | Kimi Raïkkonen | Lotus | 70 | | 1 |
11 | Vitaly Petrov | Caterham | 70 | | |
12 | Charles Pic | Marussia | 70 | | |
13 | Daniel Ricciardo | Torro Rosso | 70 | | |
14 | Heikki Kovalianen | Carterham | 70 | | |
15 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | | |
16 | Timo Glock | Marussia | 70 | | |
17 | Pedro De La Rosa | HRT | 69 | | |
18 | Narain Karthikeyan | HRT | 69 | | |
19 | Paul Di Resta | Force India | 68 | | |
abandon | Lewis Hamilton | McLaren | 54 | - | |
abandon | Romain Grosjean | Lotus | 5 | | |
abandon | Pastor Maldonado | Williams | 1 | | |
abandon | Bruno Senna | Williams | 0 | | |
abandon | Sergio Perez | Sauber | 0 | | |