![]() |
F1-Team www.f1-web.info Informaicon F1 |
La Web-F1 dedicada a los equipos de Formula1 |
Pilotos Formula1 |
Ferrari |
BMW |
McLaren-Mercedes |
Honda |
Toyota |
Renault |
Toro-Rosso |
Williams |
Super-Aguri |
Red-Bull |
Force-India |
Contacto F1 |
|
| ||
|
|
|
||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
|
![]() |
||||||
| TOYOTA | PANASONIC |
JAPON |
|||||
Toyota F1, Toyota Alle 7, 50858, |
|||||||
|
|
Koln-Marsdorf, Colonia, Alemania |
![]() |
|||||
| Primer G.P. | Australia 2002 | ||||||
| Nº G. P. | 119 | ||||||
| G.P. Ganados | 0 | ||||||
| Puntos | 204 |
TF108 Toyota RVX08 V8 |
|||||
| Podios | 8 | Motor | Toyota V8 RVX-08 - 90° | ||||
| Poles | 2 | Chasis | Panasonic TF108 Carbono Aramid | ||||
| V. Rápidas | 1 | Cilindrada | 2398cc / 740cv | ||||
| Puntos 2008 | 41 | Transmisión | Semiauto. 7 vel. | ||||
| Posición C.M. 2008 | 4º | Suspensión | Penske / Toyota | ||||
| Dirección | Totoya | ||||||
| Director General |
Richard Cregan |
Frenos | Carbono - Bembro | ||||
| Director Equipo | Tadashi Yamashina | Electrónica | SECU 2008 (McLaren-Microsoft) | ||||
| Director Técnico | Pascal Vasselon | Lubricante/Carburante | Esso / Esso | ||||
| Diseñador Jefe | Pascal Vasselon | Ruedas / Neumáticos | BBS 13" / Bridgestone | ||||
| Responsable Aerodinámica | Mark Gillan | Culata/Bloque/Cigüeñal | Aluminio/Aluminio/Acero | ||||
| Ingeniero Jefe Motores | Luca Marmorini | ||||||
| Títulos de Pilotos | 0 | PRESUPUESTO 2007 | 398.000.000 € | ||||
| Títulos de Constructor | 0 | ||||||
| 11 |
JARNO TRULLI |
|
||
| F. Nacimiento | 13/07/1974 | |||
| Lugar Nacim. | Pescara | Italia | ||
| Nacionalidad | Italiano | |
||
| Estatura | 173 cm. | |||
| Peso | 60 Kg. | |||
| Comienzo | Melbourne 1997 | |||
| G.Premios | 198 | |||
| Victorias | 1 | |||
| Podiums | 8 | |||
| Puntos | 209 | |||
| Pole Position | 3 | |||
| Vueltas Rápid. | 0 | |||
| Mejor Resul. | 1 | |||
| Pos. CM 2007 | 13º | |||
| Pos. CM 2008 | 8º | |||
| Puntos 2008 | 26 | |||
| Ultimo Result. | ||||
| Títulos Mundial | 0 | |||
| Años en Toy. | 3 | |||
| Ingresos estimados 2008 | 7.000.000 € |
|
||
| Ingeniero de carrera |
Gianluca Pisanello |
|||
| 12 |
TIMO GLOCK |
|
|||
| F. Nacimiento | 18/03/1982 | ||||
| Lugar Nacim. | Lindenfels | Alemania | |||
| Nacionalidad | Alemán | |
|||
| Estatura | 169 cm. | ||||
| Peso | 64 Kg. | ||||
| Comienzo | Montreal 2004 | ||||
| G.Premios | 18 | ||||
| Victorias | 0 | ||||
| Podiums | 1 | ||||
| Puntos | 17 | ||||
| Pole Position | 0 | ||||
| Vueltas Rápid. | 0 | ||||
| Mejor Resul. | 7 | ||||
| Pos. CM 2007 | --- | ||||
| Pos. CM 2008 | 11º | ||||
| Puntos 2008 | 15 | ||||
| Ultimo Result. | |||||
| Títulos Mundial | 0 | ||||
| Años en Toy. | 1 |
![]() |
|||
| Ingresos estimados 2008 | 2.000.000 € | ||||
| Ingeniero de carrera |
Francesco Nenci |
||||
PILOTOS PROBADORES |
|||
| Nombre |
Kamui Kobayashi |
![]() |
|
| Nacionalidad | Japonés | ||
| Nº G.P. | 0 | ||
| Puntos | 0 | ||
| Nombre | ||||
| Nacionalidad | ||||
| Nº G.P. | ||||
| Puntos | ||||
| PALMARÉS | ||
| 2002 :10° en el Campeonato de Constructores con 2 puntos. | ||
| 2003 :8° en el Campeonato de Constructores con 16 puntos. | ||
| 2004 :8° en el Campeonato de Constructores con 9 puntos. | ||
| 2005 :4º en el Campeonato de Constructores con 88 puntos. | ||
| 2006 :6° en el Campeonato de Constructores con 35 puntos. | ||
| 2007 :6° en el Campeonato de Constructores con 13 puntos. | ||
|
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|